Roues (544 article(s))

3 4 5 6 7
Art.-Nr. Sous-groupe Taille de la roue Spécification LI / PR Raccordements ET Profil Marque Remarque
Implement 19.0 / 45 - 17 138 A8, 10 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 138 A8, 10 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 138 A8, 10 PR 8/221/275 -35 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 8/221/275 0 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 8/221/275 -35 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 138 A8, 10 PR 6/161/205 -35 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 6/161/205 -35 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 6/161/205 -70 AW 708 BKT  
Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 6/161/205 -70 AW 708 BKT  
Implement 500 / 50 - 17 149 A8, 14 PR 6/161/205 -35 AW 708 BKT  
Implement 500 / 50 - 17 149 A8, 14 PR 8/221/275 -35 AW 708 BKT  
Implement 500 / 50 - 17 149 A8, 14 PR 8/221/275 -35 AW 708 BKT  
Implement 500 / 50 - 17 149 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT  
Implement 10.5 / 80 - 18 138 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 702 BKT  
Implement 10.5 / 80 - 18 131 A8, 10 PR 6/161/205 0 AW 702 BKT  
Implement 12.5 / 80 - 18 148 A8, 16 PR 8/221/275 0 AW 702 BKT  
Implement 13.0 / 65 - 18 144 A8, 16 PR 6/161/205 0 AW 702 BKT  
Implement 16.0 / 70 - 20 151 A8, 12 PR 6/161/205 0 AW 705 BKT  
Implement 16.0 / 70 - 20 156 A8, 16 PR 6/161/205 0 AW 705 BKT  
3 4 5 6 7
+41 61 981 68 90
@
info@bohnenkamp-suisse.ch

* Champs obligatoires

Avez-vous besoin d'aide?
Cliquez sur le symbole d'aide sur le côté droit pour ouvrir les instructions et tutoriels concernant l'utilisation du magasin.