Felgen (1110 Artikel)

Art.-Nr. Anwendungsbereich Felgengröße Lochzahl Nabenlochdurchmesser Lochkreis ET Bolzenloch-ausführung Farbe Bemerkung
Implement 6 x 15 4 57 100 +30 B1 Silber  
PKW-Trailer 6 x 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Implement 6 x 15 6 161 205 +70 A2 Silber  
LLKW 6,5 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
PKW-Trailer 6 x 15 5 67 112 +31 Silber  
PKW-Trailer 6 x 15 5 67 112 +30 Silber  
Implement 7 x 15 5 67 112 +30 B1 Silber  
Implement 7 x 15 6 161 205 -10 B2 Silber  
Implement 7 x 15 6 161 205 +80 B2 Silber  
Implement 7 x 15 5 66.6 112 +30 B1 Silber  
Implement 7 x 15 5 66.5 112 +30 B1 Silber  
Implement 8 x 15 5 66.6 112 -5 A1 Silber  
Implement 8 x 15 5 94 140 0 A1 Silber  
Implement 8 x 15 6 161 205 -40 B2 Silber  
Implement 8 x 15 5 66.6 112 -5 A1 Silber  
Implement 8 x 15 6 161 205 +18 B2 Silber  
Gabelstapler 8 - 15 8 221 275 0 A3 Silber  
Gabelstapler 8 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Gabelstapler 8 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Erdbewegung / Industrie 9,75 - 15 8 221 275 0 A2 Silber  
+41 61 981 68 90
@
info@bohnenkamp-suisse.ch

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.