Cerchioni (1110 Articolo/i)

Art.-Nr. Sottogruppo Dimensioni cerchioni Numero di fori Foro del mozzo Circonferenza foro ET Tipo di foro del bullone Colore Osservazioni
Implement 6 x 15 4 57 100 +30 B1 Silber  
Rimorchi per autovettura 6 x 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Implement 6 x 15 6 161 205 +70 A2 Silber  
Camion leggeri 6,5 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Rimorchi per autovettura 6 x 15 5 67 112 +31 Silber  
Rimorchi per autovettura 6 x 15 5 67 112 +30 Silber  
Implement 7 x 15 5 67 112 +30 B1 Silber  
Implement 7 x 15 6 161 205 -10 B2 Silber  
Implement 7 x 15 6 161 205 +80 B2 Silber  
Implement 7 x 15 5 66.6 112 +30 B1 Silber  
Implement 7 x 15 5 66.5 112 +30 B1 Silber  
Implement 8 x 15 5 66.6 112 -5 A1 Silber  
Implement 8 x 15 5 94 140 0 A1 Silber  
Implement 8 x 15 6 161 205 -40 B2 Silber  
Implement 8 x 15 5 66.6 112 -5 A1 Silber  
Implement 8 x 15 6 161 205 +18 B2 Silber  
Carrelli elevatori a forche 8 - 15 8 221 275 0 A3 Silber  
Carrelli elevatori a forche 8 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Carrelli elevatori a forche 8 - 15 6 161 205 0 A2 Silber  
Sterramento / Industria 9,75 - 15 8 221 275 0 A2 Silber  
+41 61 981 68 90
@
info@bohnenkamp-suisse.ch

*Campi obbligatori

Hai bisogno di aiuto?
Clicca sull'icona di aiuto a destra per aprire le istruzioni e i tutorial su come utilizzare il negozio.