Suchergebnisse für 'WGC 28'
Reifen
Art.-Nr. | Anwendungsbereich | Reifengröße | TL / TT | LI / SI | PR | Profil | Fabrikat | Bemerkung | ||
10466409 | LKW | 215 / 75 R 17.5 | TL | 135 / 133 J | 18 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466421 | LKW | 235 / 75 R 17.5 | TL | 143 / 141 J | 18 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466429 | LKW | 245 / 70 R 17.5 | TL | 143 / 141 J (144 / 144 F) | 18 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466434 | LKW | 265 / 70 R 19.5 | TL | 143 / 141 J | 18 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466634 | LKW | 255 / 70 R 22.5 | TL | 140 / 137 M (140 / 140 L) | 16 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466607 | LKW | 275 / 70 R 22.5 | TL | 148 / 145 M | 18 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466591 | LKW | 385 / 55 R 22.5 | TL | 158 L (160 K) | 20 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466746 | LKW | 385 / 65 R 22.5 | TL | 164 K (158 L) | 20 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466681 | LKW | 425 / 65 R 22.5 | TL | 165 K | 20 | WGC 28 | Windpower |   | ||
10466698 | LKW | 445 / 65 R 22.5 | TL | 169 K | 20 | WGC 28 | Windpower |   |
Räder
Art.-Nr. | Anwendungsbereich | Radgröße | LI / PR | Anschluss | ET | Profil | Fabrikat | Bemerkung | ||
59967914 | LKW | 425 / 65 R 22.5 | 165 K, 20 PR | 10/281/335 | 0 | WGC 28 | Windpower |   | ||
59967967 | LKW | 445 / 65 R 22.5 | 169 K, 20 PR | 10/281/335 | 0 | WGC 28 | Windpower |   | ||
59967968 | LKW | 445 / 65 R 22.5 | 169 K, 20 PR | 10/281/335 | 0 | WGC 28 | Windpower |   |